Guida alle taglie

NIKE - JORDAN

UOMO US DONNA W UK cm EU
3.5 5 3 22.5 35.5
4 5.5 3.5 23 36
4.5 6 4 23.5 36.5
5 6.5 4.5 23.5 37.5
5.5 7 5 24 38
6 7.5 5.5 24 38.5
6.5 8 6 24.5 39
7 8.5 6 25 40
7.5 9 6.5 25.5 40.5
8 9.5 7 26 41
8.5 10 7.5 26.5 42
9 10.5 8 27 42.5
9.5 11 8.5 27.5 43
10 11.5 9 28 44
10.5 12 9.5 28.5 44.5
11 12.5 10 29 45
11.5 13 10.5 29.5 45.5
12 13.5 11 30 46
12.5 14 11.5 30.5 47
13 14.5 12 31 47.5
13.5 15 12.5 31.5 48


ADIDAS - YEEZY

* Per i modelli Yeezy consigliamo un numero in più rispetto al vostro numero di scarpe.

UOMO US  DONNA W UK  cm EU
4 5 3.5 22.1 36
4.5 5.5 4 22.5 36 2/3
5 6 4.5 22.9 37 1/3
5.5 6.5 5 23.3 38
6 7 5.5 23.8 38 2/3
6.5 7.5 6 24.2 39 1/3
7 8 6.5 24.6 40
7.5 8.5 7 25 40 2/3
8 9 7.5 25.5 41 1/3
8.5 9.5 8 25.9 42
9 10 8.5 26.3 42 2/3
9.5 10.5 9 26.7 43 1/3
10 11 9.5 27.1 44
10.5 11.5 10 27.6 44 2/3 
11 12 10.5 28 45 1/3
11.5 12.5 11 28.4 46
12 13 11.5 28.8 46 2/3
12.5 13.5 12 29.3 47 1/3
13 14 12.5 29.7 48

 

PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI E' CONSIGLIATA DI FARE RIFERIMENTO ALLA PROPRIA TAGLIA EUROPEA.